Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 07 janvier 2022 :
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,1197* 11,7607
1 DOLLAR U.S.A. 8,95230* 10,4041
1 DOLLAR CANADIEN 7,03850* 8,17990
1 LIVRE STERLING 12,1220* 14,0880
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1230* 14,0890
1 FRANC SUISSE 9,71440* 11,2900
100 COURONNES DANOISES 136,060* 158,120
100 COURONNES SUEDOISES 97,9200* 113,800
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,710* 117,050
1 RIYAL SAOUDIEN 2,38450* 2,77110
1 DINAR KOWEITIEN 29,5650* 34,3590
1 DIRHAM E.A.U. 2,43740* 2,83260
1 RIYAL QATARI 2,45870* 2,85750
1 DINAR BAHREINI 23,7470* 27,5970
100 YENS JAPONAIS 7,72150* 8,97370
1 RIYAL OMANI 23,2530* 27,0230
LR/MAP