Voici les cours des billets de banque étrangers, établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 20 avril 2021 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3728* 12,0548
1 DOLLAR U.S.A. 8,59450* 9,98830
1 DOLLAR CANADIEN 6,87780* 7,99320
1 LIVRE STERLING 12,0120 *13,9600
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0400* 13,9920
1 FRANC SUISSE 9,39520* 10,9190
100 COURONNES DANOISES 139,450* 162,070
100 COURONNES SUEDOISES 102,510* 119,130
100 COURONNES NORVEGIENNES 103,740* 120,560
1 RIYAL SAOUDIEN 2,29160 *2,66320
1 DINAR KOWEITIEN 28,5340* 33,1620
1 DIRHAM E.A.U. 2,33980* 2,71920
1 RIYAL QATARI 2,36020* 2,74300
1 DINAR BAHREINI 22,7980* 26,4940
100 YENS JAPONAIS 7,92270 *9,20750
1 RIYAL OMANI 22,3240* 25,9440
LR/MAP