Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 3 février 2022 :
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,1149 * 11,7551
1 DOLLAR U.S 8,95920 * 10,4120
1 DOLLAR CANADIEN 7,06170 * 8,20690
1 LIVRE STERLING 12,1420 * 14,1100
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1390 * 14,1070
1 FRANC SUISSE 9,73100 * 11,3090
100 COURONNES DANOISES 135,980 * 158,020
100 COURONNES SUEDOISES 97,1810 * 112,940
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,510 * 117,970
1 RIYAL SAOUDIEN 2,38800 * 2,77520
1 DINAR KOWEITIEN 29,6170 * 34,4190
1 DIRHAM E.A.U. 2,43910 * 2,83470
1 RIYAL QATARI 2,44920 * 2,84640
1 DINAR BAHREINI 23,7640 * 27,6180
100 YENS JAPONAIS 7,81910 * 9,08710
1 RIYAL OMANI 23,2700 * 27,0440.
LR/MAP