Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 08 décembre 2021 :
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,1139* 11,7540
1 DOLLAR U.S.A. 8,95990* 10,4129
1 DOLLAR CANADIEN 7,07850* 8,22630
1 LIVRE STERLING 11,8610* 13,7850
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8710* 13,7950
1 FRANC SUISSE 9,70320* 11,2770
100 COURONNES DANOISES 136,010* 158,070
100 COURONNES SUEDOISES 98,6050* 114,590
100 COURONNES NORVEGIENNES 99,3910* 115,510
1 RIYAL SAOUDIEN 2,38840* 2,77580
1 DINAR KOWEITIEN 29,6050* 34,4050
1 DIRHAM E.A.U. 2,43940* 2,83500
1 RIYAL QATARI 2,46090* 2,85990
1 DINAR BAHREINI 23,7660* 27,6200
100 YENS JAPONAIS 7,90390* 9,18570
1 RIYAL OMANI 23,2720* 27,0460
LR/MAP