Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 2 février 2021 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3721* 12,0541
1 DOLLAR U.S.A. 8,59610* 9,99010
1 DOLLAR CANADIEN 6,70160* 7,78840
1 LIVRE STERLING 11,7530* 13,6590
1 LIVRE GIBRALTAR 11,7620* 13,6700
1 FRANC SUISSE 9,58120* 11,1350
100 COURONNES DANOISES 139,470* 162,090
100 COURONNES SUEDOISES 102,030* 118,570
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,170* 116,410
1 RIYAL SAOUDIEN 2,29180* 2,66340
1 DINAR KOWEITIEN 28,3800* 32,9820
1 DIRHAM E.A.U. 2,34020* 2,71980
1 RIYAL QATARI 2,36100* 2,74380
1 DINAR BAHREINI 22,8010* 26,4990
100 YENS JAPONAIS 8,18680* 9,51440
1 RIYAL OMANI 22,3280* 25,9480
LR/MAP