Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 04 janvier 2021:
Devises * Achat * Vente
1 EURO 10,4347* 12,1269
1 DOLLAR U.S.A. 8,50700* 9,88660
1 DOLLAR CANADIEN 6,698 90 *7,78530
1 LIVRE STERLING 11,6500 * 13,5400
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6420 *13,5300
1 FRANC SUISSE 9,63200* 11,1940
100 COURONNES DANOISES 140,220* 162,960
100 COURONNES SUEDOISES 103,990* 120,850
100 COURONNES NORVEGIENNES 99,8630* 116,060
1 RIYAL SAOUDIEN 2,26770* 2,63550
1 DINAR KOWEITIEN 27,9840* 32,5220
1 DIRHAM E.A.U. 2,31610 *2,69170
1 RIYAL QATARI 2,33610* 2,71490
1 DINAR BAHREINI 22,5650* 26,2250
100 YENS JAPONAIS 8,26890* 9,60990
1 RIYAL OMANI 22,1250* 25,7130
LR/MAP