Suite au lancement de l’opération exceptionnelle de transport des supporters de la sélection nationale en Russie dans le cadre de la coupe du monde qui se déroulera du 15 juin au 15 juillet 2018, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale Marocaine de Football et Royal Air Maroc lancent la deuxième phase de ce dispositif d’envergure.
En effet, après le lancement des vols aller-retour sur Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, la deuxième phase de ce dispositif permettra aux supporters de l‘équipe nationale de combiner plusieurs matchs du premier tour de l’équipe nationale et au même tarif fixe du billet d’avion de 5000 DH TTC (aller et retour).
A titre d’exemple, un supporter aura la possibilité d’assister aux deux premiers matchs en empruntant un vol au départ de Casablanca le 14 juin vers Saint-Pétersbourg, et en optant pour un retour le 21 juin au départ de Moscou. Il peut également prévoir un retour le 26 juin au départ de Kaliningrad s’il souhaite assister aux trois matchs de l’équipe nationale. Pour rappel, un supporter qui souhaite regarder un seul match, a toujours la possibilité de faire un aller-retour express.
Au vu de la forte demande enregistrée au niveau de différentes régions du Royaume, Royal Air Maroc étend cette offre à tous les vols au départ (et au retour) des aéroports marocains desservis par la compagnie nationale. A titre d’exemple, un supporter résidant à Lâayoune peut emprunter le vol au départ de sa ville vers Moscou, Saint-Pétersbourg ou Kaliningrad via Casablanca. Une extension inédite puisque le tarif de 5000 DH TTC qui inclut également le transport domestique, demeure inchangé quelle que soit la ville de départ.
Pour profiter de cette promotion, les passagers devront obligatoirement produire leur Fan ID qui sera exigé lors de l’enregistrement et de l’embarquement.
L’offre est proposée à la vente à partir de vendredi 1er juin 09h30, sur le site www.royalairmaroc.com, via le call center de Royal Air Maroc ainsi que dans les agences commerciales de la compagnie et sur le réseau des agences de voyages.
Le programme des vols se présente comme suit :
Les vols au départ du Maroc vers la Russie
Phase Aller | Numéro de Vol | Date | Heure Départ | Heure Arrivée | |
Au départ de Casabl anca vers Saint-Pétersbourg —————————— Au départ d’Oujda vers Saint-Pétersbourg | AT2098 | 14-Jun-18 | 7:25 | 16:10 | |
AT2100 | 14-Jun-18 | 10:50 | 19:20 | ||
AT2124 | 14-Jun-18 | 23:55 | 8:20 (j+1) | ||
AT2136 | 15-Jun-18 | 0:25 | 8:50 | ||
AT2110** | 14-Jun-18 | 23:45 | 7:50 (j+1) | ||
Moscou | AT2230 | 19-Jun-18 | 16:05 | 23:55 | |
AT2252 | 19-Jun-18 | 20:50 | 4:40 (j+1) | ||
AT2264 | 19-Jun-18 | 20:30 | 4:20 (j+1) | ||
AT2276 | 19-Jun-18 | 21:40 | 5:30 (j+1) | ||
Kaliningrad | AT2322 | 25-Jun-18 | 3:05 | 8:40 | |
AT2334 | 25-Jun-18 | 2:45 | 8:20 |
Les vols au départ des villes russes vers le Maroc
Phase Retour | Ville de départ | Numéro de Vol | Date | Heure Départ | Heure Arrivée |
Au départ de Saint-Pétersbourg vers Casablanca —————————— Au départ de Saint-Pétersbourg vers Oujda | AT2137 | 16-Jun-18 | 01:50 | 4:35 | |
AT2125 | 16-Jun-18 | 02:50 | 5:35 | ||
AT2101 | 16-Jun-18 | 18:35 | 21:10 | ||
AT2111** | 16-Jun-18 | 00:50 | 3:00 | ||
Moscou | AT2253 | 20-Jun-18 | 22:30 | 2:30 (j+1) | |
AT2265 | 20-Jun-18 | 23:00 | 3:00 (j+1) | ||
AT2277 | 21-Jun-18 | 00:05 | 4:05 | ||
AT2287 | 21-Jun-18 | 17:00 | 20:50 | ||
Kaliningrad | AT2323 | 26-Jun-18 | 3:30 | 7:15 | |
AT2335 | 26-Jun-18 | 4:00 | 7:45 |
Mohcine Lourhzal